Grundwasser in Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz beobachtet das EUA-Messnetz 70 Messstellen. An 25 davon wurde der Nitrat-Grenzwert schon überschritten (35,7 %).
Das ist Grundwasser, nicht Ihr Leitungswasser. Gemessen wird die Rohwasserqualität im Untergrund. Wasserwerke entnehmen, mischen und behandeln das Wasser und kontrollieren es eigenständig nach Trinkwasserverordnung. Ein hoher Wert an der Messstelle heißt nicht, dass bei Ihnen belastetes Wasser aus dem Hahn kommt — wohl aber, dass der Untergrund belastet ist. Wer einen eigenen Brunnen nutzt, ist unmittelbar betroffen. Was dann zu tun ist.
70 Messstellen
| Messstelle | Ort | Umfeld | Nitrat (max.) | Messwerte |
|---|---|---|---|---|
| 1484 I Gönnheim | Gönnheim | Acker | 322,0 mg/l | 906 |
| 1467 Schifferstadt | Schifferstadt | Acker | 257,0 mg/l | 1.123 |
| 2017 Mettenheim | Mettenheim | Sonderkulturen | 221,0 mg/l | 1.309 |
| 1480 Lustadt | Lustadt | Acker | 165,0 mg/l | 1.189 |
| 4017 A Sehlem | Sehlem | Grünland | 108,0 mg/l | 1.209 |
| 2132 II Bechtheim | Bechtheim | Acker | 103,0 mg/l | 743 |
| 5076 Mülheim-Kärlich | Mülheim-Kärlich | Acker | 96,5 mg/l | 885 |
| Stadecken-Elsheim, Quelle 7 | Stadecken-Elsheim | Sonderkulturen | 92,3 mg/l | 1.086 |
| 5503 Münstermaifeld, Metternich Obere Münchq | Münstermaifeld | Acker | 89,2 mg/l | 1.080 |
| Dingdorf, Quelle 1 Im Sudig | Dingdorf | Grünland | 76,5 mg/l | 923 |
| 4510 Nattenheim | Nattenheim | Acker | 73,0 mg/l | 1.037 |
| 1475 Billigheim-Ingenheim | Billigheim-Ingenheim | Sonderkulturen | 72,8 mg/l | 802 |
| 6063 Neuwied, Heimbach | Neuwied | Acker | 71,9 mg/l | 924 |
| 4176 Birgel | Birgel | Acker | 71,6 mg/l | 488 |
| 1339 I Schweighofen | Schweighofen | Wald | 68,9 mg/l | 895 |
| Freimersheim, Aufspringquelle | Freimersheim | Acker | 66,6 mg/l | 1.232 |
| Guldental, Brunnen 1 Leiseck | Guldental | Sonderkulturen | 64,9 mg/l | 1.286 |
| 4153 Trier, Kenn Wasserwerk | Trier | Acker | 60,2 mg/l | 1.130 |
| 3527 Großsteinhausen | Großsteinhausen | Acker | 59,9 mg/l | 774 |
| 4537 Saarburg, Kahren | Saarburg | Acker | 58,5 mg/l | 1.154 |
| Birgel, Quelle auf der Langwies | Birgel | Grünland | 57,9 mg/l | 130 |
| 2519 Wörrstadt, Neuborn III | Wörrstadt | Acker | 56,4 mg/l | 1.234 |
| Weisel, Quelle 1 Wiesen Quelle | Weisel | Wald | 55,5 mg/l | 1.108 |
| Kyllburgweiler, Quelle am Hasberg | Kyllburgweiler | Grünland | 55,1 mg/l | 989 |
| 1478 Freckenfeld | Freckenfeld | Acker | 54,3 mg/l | 1.322 |
| 2147 I Worms, Pfiffligheim | Worms | Acker | 48,6 mg/l | 807 |
| 4503 Ferschweiler | Ferschweiler | Acker | 46,9 mg/l | 1.175 |
| Meddersheim, Brunnen 1 Altenberger Bach | Meddersheim | Sonderkulturen | 43,1 mg/l | 1.151 |
| 5522 Kappel, Quelle 1 Sangellern | Kappel | Grünland | 39,5 mg/l | 937 |
| Altstrimmig, Quelle | Altstrimmig | Wald | 38,8 mg/l | 637 |
| Marienfels, Römerquelle | Marienfels | Grünland | 36,7 mg/l | 742 |
| 1277 I Leimersheim | Leimersheim | Acker | 35,4 mg/l | 756 |
| 3537 Mittelbrunn, Stuhlquellen | Mittelbrunn | Wald | 26,8 mg/l | 771 |
| 4170 Gillenfeld | Gillenfeld | Grünland | 25,6 mg/l | 815 |
| 5535 Weibern (Q I) | Weibern | Acker | 25,3 mg/l | 526 |
| Rieden, Tiefbrunnen | Rieden | Wald | 23,6 mg/l | 469 |
| 6505 Rennerod, Hahneck | Rennerod | Wald | 21,3 mg/l | 1.058 |
| 4044 A Schwirzheim | Schwirzheim | Wald | 20,3 mg/l | 659 |
| 1457 I Bruchweiler-Bärenbach | Bruchweiler-Bärenbach | Grünland | 19,6 mg/l | 624 |
| 5527 Rötsweiler-Nockenthal | Rötsweiler-Nockenthal | Wald | 19,6 mg/l | 582 |
| 6526 Dachsenhausen, Hubertusquelle | Dachsenhausen | Wald | 19,5 mg/l | 664 |
| Isselbach, Brunnen III | Isselbach | Wald | 18,1 mg/l | 397 |
| 3507 Wolfstein, Blaue Halde | Wolfstein | Wald | 17,1 mg/l | 782 |
| Kottweiler-Schwanden, Tief-Brunnen II | Kottweiler-Schwanden | Grünland | 17,0 mg/l | 467 |
| 4165 I Burbach | Burbach | Wald | 16,8 mg/l | 634 |
| 5094 Hallgarten | Hallgarten | Wald | 16,7 mg/l | 697 |
| Weisenheim am Sand, Quelle Kohl-Brunnen | Weisenheim am Sand | Wald | 16,4 mg/l | 587 |
| 4520 Oberkail, Quelle in der Bierbach | Oberkail | Wald | 15,4 mg/l | 521 |
| 6518 Höhr-Grenzhausen, Quelle II Alte Landsh | Ransbach-Baumbach | Wald | 15,4 mg/l | 762 |
| Mudershausen, Quelle 1 Hohlenfels | Mudershausen | Wald | 13,4 mg/l | 624 |
| 5520 Halsenbach | Halsenbach | Wald | 13,1 mg/l | 732 |
| Stipshausen, Quelle 3 alte Bezeichnung Quell | Stipshausen | Wald | 10,7 mg/l | 939 |
| 3057 Mehlbach | Mehlbach | Wald | 10,0 mg/l | 699 |
| Neuhemsbach, Hemsbachquelle | Neuhemsbach | Wald | 9,5 mg/l | 764 |
| 4157 Kirchweiler | Kirchweiler | Grünland | 8,2 mg/l | 750 |
| 3052 I, Schmalenberg | Geiselberg | Wald | 7,8 mg/l | 717 |
| Riesweiler, Brunnen 7 | Riesweiler | Wald | 7,3 mg/l | 304 |
| 1508 Annweiler am Trifels, Kleiner Fischbach | Annweiler am Trifels | Wald | 7,2 mg/l | 618 |
| Holzerath, Quelle 1 und 2 Gemeinde Wald | Holzerath | Wald | 5,8 mg/l | 842 |
| 1336 I Frankenthal, Petersau | Frankenthal (Pfalz) | Acker | 5,5 mg/l | 1.432 |
| Mosbruch, Tiefbrunnen | Mosbruch | Wald | 5,1 mg/l | 643 |
| Morbach, Gonzerath Brunnen II | Morbach | Wald | 4,7 mg/l | 235 |
| 1303 I Lustadt | Lustadt | Wald | 3,9 mg/l | 836 |
| 1505 Neustadt an der Weinstraße, Stenzelquel | Neustadt an der Weinstraße | Wald | 3,5 mg/l | 664 |
| 5102 Kesseling | Kesseling | Wald | 2,6 mg/l | 1.119 |
| 6072 II Mittelhof, Niederhövels | Mittelhof | Wald | 1,0 mg/l | 1.008 |
| 4155 Gondenbrett | Gondenbrett | Wald | 0,4 mg/l | 684 |
| 6075 Neitersen | Schöneberg | Grünland | 0,2 mg/l | 705 |
| 5097 Fuchshofen | Eichenbach | Wald | 0,2 mg/l | 329 |
| 3041 I Lemberg, Langmühle | Lemberg | Wald | 0,2 mg/l | 645 |
Wie ausgewertet wurde. Grundlage sind 2.561.021 Messwerte von 1.252 Messstellen des EUA-Messnetzes, von 1926 bis 2025, über 881 Parameter. Je Messstelle werden Höchst- und letzter Wert je Leitparameter gebildet sowie gezählt, welche Stoffgruppen überhaupt nachgewiesen wurden. Die Koordinaten liegen in UTM32 vor und wurden nach WGS84 umgerechnet; die Umrechnung ist per Hin- und Rückrechnung auf unter einem Zentimeter geprüft.
Quelle: Umweltbundesamt, Stammdaten und Analysedaten zu den Grundwassermessstellen im EUA-Messnetz, Stand 2026-01-23. Lizenz CC BY 4.0; der Datensatz ist im europäischen Datenportal als High-Value Dataset geführt.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Labor. Wir fragen für dich Umfang, Ablauf und Konditionen einer Analyse bei diesem und weiteren Anbietern in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Anbieter.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein den amtlichen Messdaten des Umweltbundesamts und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Laboren und Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Anbieter und vermittelt keine Verträge. Eine amtliche Beurteilung ersetzt es nicht.