Grundwasser in Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen beobachtet das EUA-Messnetz 115 Messstellen. An 39 davon wurde der Nitrat-Grenzwert schon überschritten (33,9 %).
Das ist Grundwasser, nicht Ihr Leitungswasser. Gemessen wird die Rohwasserqualität im Untergrund. Wasserwerke entnehmen, mischen und behandeln das Wasser und kontrollieren es eigenständig nach Trinkwasserverordnung. Ein hoher Wert an der Messstelle heißt nicht, dass bei Ihnen belastetes Wasser aus dem Hahn kommt — wohl aber, dass der Untergrund belastet ist. Wer einen eigenen Brunnen nutzt, ist unmittelbar betroffen. Was dann zu tun ist.
115 Messstellen
| Messstelle | Ort | Umfeld | Nitrat (max.) | Messwerte |
|---|---|---|---|---|
| IV/20 -OSTBEVERN- | Ostbevern | Acker | 318,3 mg/l | 4.215 |
| FLOTHEND 200 | Nettetal | Acker | 304,6 mg/l | 1.916 |
| HS/11 -SYTHEN- | Haltern am See | Wald | 256,8 mg/l | 1.875 |
| LGD Sechtem Plantag | Bornheim | Acker | 217,4 mg/l | 1.531 |
| BO/26 -SPORK- | Bocholt | Grünland | 175,8 mg/l | 3.388 |
| AH/33 -WENDFELD- | Stadtlohn | Acker | 165,1 mg/l | 2.667 |
| V/12 -ISENDORF- | Emsdetten | Grünland | 144,3 mg/l | 5.006 |
| WG 34 FROTHEIM | Espelkamp | Acker | 137,2 mg/l | 4.634 |
| AH/42-ZWILLBROCK- | Vreden | Grünland | 127,9 mg/l | 7.422 |
| BO/12 -KROMMERT- | Rhede | Acker | 126,8 mg/l | 4.380 |
| LOVERICH | Baesweiler | Siedlung | 122,6 mg/l | 2.328 |
| LGD STOCKEM | Niederkassel | Acker | 120,0 mg/l | 2.136 |
| PH1003M IM TIMPEN | Petershagen | Acker | 119,5 mg/l | 4.299 |
| FLUGPLATZ 320 | Goch | Acker | 109,3 mg/l | 4.229 |
| VI/23 -BEELEN- | Beelen | Acker | 101,0 mg/l | 1.897 |
| 0 07 100 - HS 115 | Schermbeck | Acker | 97,4 mg/l | 2.190 |
| Venloer-Heide 19 | Nettetal | Wald | 96,1 mg/l | 3.259 |
| TE/43_Metten | Westerkappeln | Acker | 94,3 mg/l | 4.202 |
| Muhr I | Wenden | Siedlung | 90,8 mg/l | 1.268 |
| HS/90 -REKEN- | Reken | Acker | 89,9 mg/l | 3.402 |
| Grüne Straße | Sonsbeck | Grünland | 88,5 mg/l | 2.147 |
| DUISSERN NR 53 | Duisburg | Siedlung | 84,1 mg/l | 7.812 |
| HÜLS PARKPL. 336 | Krefeld | Siedlung | 77,9 mg/l | 3.976 |
| SCHOTTHEIDE 298 | Kranenburg | Acker | 77,5 mg/l | 1.827 |
| Niederzier Nr. 14 | Niederzier | Acker | 70,8 mg/l | 2.486 |
| LGD LESSENICH | Bonn | Siedlung | 69,5 mg/l | 2.454 |
| BLUMENKAMP NR 43 | Wesel | Acker | 69,1 mg/l | 2.872 |
| KLETT 431 | Köln | Siedlung | 66,8 mg/l | 3.667 |
| OL 289 Thüle | Salzkotten | Siedlung | 66,4 mg/l | 2.865 |
| EICKEN 276 | Mönchengladbach | Siedlung | 66,4 mg/l | 3.764 |
| SPORTPLATZ 386 | Geldern | Acker | 66,4 mg/l | 5.794 |
| Leloh Wald 218 | Mönchengladbach | Wald | 64,6 mg/l | 3.308 |
| AH/38 -HEVEN- | Schöppingen | Acker | 56,7 mg/l | 8.086 |
| 603 LGD Halle | Halle (Westf.) | Siedlung | 55,3 mg/l | 1.471 |
| Q 55 Bredenborn | Marienmünster | Acker | 53,6 mg/l | 1.271 |
| LUEG4 QU LUEGDE | Lügde | Wald | 53,1 mg/l | 1.494 |
| Michelsbach-Quelle | Simmerath | Grünland | 52,2 mg/l | 830 |
| LGD ST.AUGUSTIN JZ | Sankt Augustin | Siedlung | 51,8 mg/l | 2.195 |
| Quelle Hs Westrich | Werl | Acker | 51,4 mg/l | 482 |
| HS 84 | Oer-Erkenschwick | Acker | 49,1 mg/l | 4.625 |
| AH/37 -WEHR- | Legden | Acker | 48,7 mg/l | 10.015 |
| GRUNEWALD 303 | Goch | Wald | 48,7 mg/l | 3.441 |
| Schönholthausen I | Finnentrop | Grünland | 47,8 mg/l | 8.412 |
| PB 4 Wewer | Paderborn | Acker | 46,5 mg/l | 5.464 |
| MEDICE_B | Iserlohn | Acker | 46,5 mg/l | 1.152 |
| Klosterquelle | Dahlem | Grünland | 44,3 mg/l | 736 |
| VVS Siebengeb. QF | Königswinter | Wald | 44,3 mg/l | 361 |
| Storchenquelle | Borchen | Acker | 43,7 mg/l | 2.056 |
| WW NK/ST.A 5 | Neuenkirchen | Siedlung | 43,6 mg/l | 976 |
| LENDERSDORF NR 5 | Düren | Wald | 42,0 mg/l | 4.304 |
| ST.GEB/10 -ELVERT- | Lüdinghausen | Wald | 41,6 mg/l | 3.284 |
| Sundern-Stockum | Sundern (Sauerland) | Acker | 41,1 mg/l | 5.391 |
| Alsdorf-Zopp | Alsdorf | Acker | 40,7 mg/l | 2.114 |
| UEDESHEIM 282 | Neuss | Siedlung | 39,4 mg/l | 8.068 |
| Q11A Ottbergen | Höxter | Acker | 39,3 mg/l | 1.301 |
| DICKERSBACH QF | Eitorf | Wald | 38,6 mg/l | 1.157 |
| KORSCHENBR.SPORTPL. | Korschenbroich | Wald | 36,4 mg/l | 5.603 |
| KELLEN 313 | Kleve | Siedlung | 36,3 mg/l | 1.828 |
| Heggen | Finnentrop | Siedlung | 36,3 mg/l | 3.835 |
| Stommbusch II | Pulheim | Acker | 36,0 mg/l | 2.005 |
| TE/5 HORSTMERSCH | Tecklenburg | Grünland | 35,7 mg/l | 2.275 |
| Q 18 Gehrden | Brakel | Grünland | 33,6 mg/l | 1.493 |
| Q 23 NEUENH NETHE | Bad Driburg | Acker | 33,6 mg/l | 1.568 |
| WA/9 LIESBORN | Wadersloh | Acker | 33,5 mg/l | 6.070 |
| ELMPTER BRUCH 263 | Niederkrüchten | Wald | 33,1 mg/l | 2.335 |
| Quelle Bestwig | Bestwig | Wald | 31,0 mg/l | 1.095 |
| GIESSELBACH QF | Ruppichteroth | Wald | 30,9 mg/l | 940 |
| Schalkseifenquelle | Blankenheim | Grünland | 27,9 mg/l | 1.036 |
| WG GROSSFRENKHSN QF | Wermelskirchen | Grünland | 27,9 mg/l | 1.039 |
| Vogelrute | Attendorn | Wald | 27,9 mg/l | 965 |
| TB Struth | Hallenberg | Grünland | 26,0 mg/l | 1.180 |
| BINOLEN | Balve | Wald | 25,7 mg/l | 1.188 |
| PH 34N JOESSEN | Petershagen | Acker | 24,3 mg/l | 1.225 |
| BS 1 KNETTERHDE | Bad Salzuflen | Siedlung | 23,9 mg/l | 3.554 |
| Friedrichstal Br.II | Neuenrade | Siedlung | 23,0 mg/l | 1.273 |
| WG REMERSCHEID | Engelskirchen | Wald | 22,8 mg/l | 854 |
| Overhuesallee P 12 | Düren | Siedlung | 22,6 mg/l | 2.098 |
| UWB-Ddorf 13243 | Düsseldorf | Siedlung | 22,0 mg/l | 308 |
| Que Kl Schmalenau | Arnsberg | Wald | 21,9 mg/l | 780 |
| Siebenquellen Süd | Aachen | Grünland | 21,7 mg/l | 1.344 |
| Ahrquelle | Blankenheim | Siedlung | 20,4 mg/l | 1.261 |
| IV/18-FLUGH.MS-OS.N | Greven | Siedlung | 20,4 mg/l | 3.518 |
| Hünenpforte | Hagen | Wald | 20,2 mg/l | 1.165 |
| Dornbusch | Olpe | Wald | 19,8 mg/l | 883 |
| AU 507 Stellerdamm | Rahden | Siedlung | 19,0 mg/l | 3.563 |
| Niederhelden I | Attendorn | Grünland | 19,0 mg/l | 4.173 |
| PIV33 QU PIVITSHEID | Detmold | Wald | 18,2 mg/l | 893 |
| WG NEUENOTHE | Bergneustadt | Wald | 17,3 mg/l | 869 |
| FREIB. WETTER | Wetter (Ruhr) | Siedlung | 16,8 mg/l | 860 |
| 252- 7,0m ML W18 | Schloß Holte-Stukenbrock | Wald | 16,3 mg/l | 599 |
| He1 Herste | Brakel | Wald | 15,1 mg/l | 4.987 |
| Balgert OL768 | Brilon | Grünland | 14,6 mg/l | 6.522 |
| Bruchstollen | Kreuztal | Wald | 13,3 mg/l | 1.333 |
| FLOOTSMÜHLE 198 | Straelen | Wald | 12,0 mg/l | 1.959 |
| Im Grund | Bad Laasphe | Wald | 10,9 mg/l | 930 |
| Großquelle | Roetgen | Wald | 9,7 mg/l | 858 |
| CLOERATH 275 | Viersen | Grünland | 9,7 mg/l | 4.835 |
| Gräbener | Netphen | Wald | 8,9 mg/l | 1.038 |
| RAYMANNSGRUND 171 | Dinslaken | Siedlung | 8,4 mg/l | 10.756 |
| LGD PINGSDORF NEU | Brühl | Siedlung | 6,9 mg/l | 710 |
| WBV GeilshsnStollen | Windeck | Grünland | 6,5 mg/l | 1.115 |
| WF 2 FROTHEIM | Espelkamp | Wald | 5,8 mg/l | 1.213 |
| OL 123 Sande | Paderborn | Acker | 4,3 mg/l | 1.056 |
| WG 69 FRIEDEWALD | Petershagen | Acker | 4,1 mg/l | 3.381 |
| AU 401 OPPENWEHE | Stemwede | Acker | 3,9 mg/l | 4.656 |
| Leisebach | Bad Berleburg | Grünland | 3,4 mg/l | 997 |
| TE/34 Habichtswald | Tecklenburg | Wald | 2,2 mg/l | 5.953 |
| WG 51N IM STRANGE | Espelkamp | Acker | 2,1 mg/l | 3.046 |
| Eringerfeld OL117 | Rüthen | Wald | 1,9 mg/l | 6.374 |
| VII/40-VORHELM- | Ahlen | Acker | 1,6 mg/l | 2.001 |
| RWI 105 | Castrop-Rauxel | Wald | 1,4 mg/l | 8.895 |
| Me/2 METELEN | Steinfurt | Acker | 1,2 mg/l | 5.654 |
| IV/14 -RECKENFELD- | Greven | Acker | 0,5 mg/l | 1.707 |
| Westick ML 6 | Kamen | Grünland | 0,3 mg/l | 2.101 |
| AH/13 -WICHUM- | Heek | Acker | keine Angabe | 9.989 |
Wie ausgewertet wurde. Grundlage sind 2.561.021 Messwerte von 1.252 Messstellen des EUA-Messnetzes, von 1926 bis 2025, über 881 Parameter. Je Messstelle werden Höchst- und letzter Wert je Leitparameter gebildet sowie gezählt, welche Stoffgruppen überhaupt nachgewiesen wurden. Die Koordinaten liegen in UTM32 vor und wurden nach WGS84 umgerechnet; die Umrechnung ist per Hin- und Rückrechnung auf unter einem Zentimeter geprüft.
Quelle: Umweltbundesamt, Stammdaten und Analysedaten zu den Grundwassermessstellen im EUA-Messnetz, Stand 2026-01-23. Lizenz CC BY 4.0; der Datensatz ist im europäischen Datenportal als High-Value Dataset geführt.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Labor. Wir fragen für dich Umfang, Ablauf und Konditionen einer Analyse bei diesem und weiteren Anbietern in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Anbieter.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein den amtlichen Messdaten des Umweltbundesamts und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Laboren und Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Anbieter und vermittelt keine Verträge. Eine amtliche Beurteilung ersetzt es nicht.