Grundwasser in Brandenburg
In Brandenburg beobachtet das EUA-Messnetz 98 Messstellen. An 21 davon wurde der Nitrat-Grenzwert schon überschritten (21,4 %).
Das ist Grundwasser, nicht Ihr Leitungswasser. Gemessen wird die Rohwasserqualität im Untergrund. Wasserwerke entnehmen, mischen und behandeln das Wasser und kontrollieren es eigenständig nach Trinkwasserverordnung. Ein hoher Wert an der Messstelle heißt nicht, dass bei Ihnen belastetes Wasser aus dem Hahn kommt — wohl aber, dass der Untergrund belastet ist. Wer einen eigenen Brunnen nutzt, ist unmittelbar betroffen. Was dann zu tun ist.
98 Messstellen
| Messstelle | Ort | Umfeld | Nitrat (max.) | Messwerte |
|---|---|---|---|---|
| Kemlitz OP | Dahme/Mark | Acker | 293,0 mg/l | 1.302 |
| Meseberg | Gransee | Acker | 277,0 mg/l | 1.227 |
| Reichenow, Beschaffenh.mst. OP | Reichenow-Möglin | Acker | 228,0 mg/l | 1.288 |
| Schönhagen | Gumtow | Acker | 185,0 mg/l | 1.270 |
| Alt Zeschdorf, Besch.-mst. | Zeschdorf | Acker | 178,0 mg/l | 1.340 |
| Görne, ca. 800 m südwestl. | Kleßen-Görne | Acker | 174,0 mg/l | 1.335 |
| NeuSchönfeld,Besch.meßst. OP | Tantow | Acker | 169,0 mg/l | 1.297 |
| Lichterfelde | Schorfheide | Acker | 159,0 mg/l | 1.227 |
| Glienicke OP | Rietz-Neuendorf | Acker | 158,0 mg/l | 1.339 |
| Eichwerder | Wriezen | Acker | 149,0 mg/l | 1.130 |
| Stavenow | Karstädt | Acker | 130,0 mg/l | 1.240 |
| Barenthin OP | Gumtow | Siedlung | 118,4 mg/l | 2.503 |
| Neuenfeld, GWBM OP neu | Schönfeld | Acker | 98,0 mg/l | 1.271 |
| Brunn | Wusterhausen/Dosse | Acker | 89,0 mg/l | 1.383 |
| Plötzin, Glindower Weg | Werder (Havel) | Acker | 82,0 mg/l | 1.327 |
| Raben, südl. Ortsausgang | Rabenstein/Fläming | Acker | 80,0 mg/l | 1.267 |
| Knippelsdorf | Schönewalde | Acker | 69,0 mg/l | 1.238 |
| Mixdorf | Mixdorf | Acker | 64,0 mg/l | 1.286 |
| Rauen OP | Rauen | Wald | 58,0 mg/l | 1.262 |
| Züllsdorf | Herzberg (Elster) | Acker | 57,0 mg/l | 1.245 |
| Dallgow,nördlich d. Bahngleise | Dallgow-Döberitz | Wald | 51,0 mg/l | 1.331 |
| Blumenhagen, GWBM 2000 | Schwedt/Oder | Acker | 47,0 mg/l | 1.342 |
| Kuhlowitz,ca.1km nordwestl.,OP | Bad Belzig | Wald | 39,0 mg/l | 1.241 |
| Criewen, GWBM 2000 | Schwedt/Oder | Acker | 29,0 mg/l | 1.272 |
| Groß Schönebeck, westl. OP | Schorfheide | Acker | 28,0 mg/l | 1.272 |
| Kienhorst OP | Joachimsthal | Wald | 24,0 mg/l | 2.750 |
| Trebatsch E1 | Tauche | Acker | 23,0 mg/l | 1.331 |
| B.Liebenwerda | Bad Liebenwerda | Siedlung | 22,0 mg/l | 1.335 |
| Lünow,1km südöstl.OT Grabow,OP | Roskow | Acker | 17,0 mg/l | 1.341 |
| Petersdorf | Milmersdorf | Wald | 16,0 mg/l | 1.268 |
| Zagelsdorf | Dahme/Mark | Acker | 15,0 mg/l | 1.393 |
| Hackenow | Alt Tucheband | Acker | 11,5 mg/l | 1.066 |
| Steckelsdorf Nord | Rathenow | Acker | 8,8 mg/l | 2.707 |
| Tornow, OT Neubau | Fürstenberg/Havel | Acker | 8,0 mg/l | 1.285 |
| Möllen | Friedland | Acker | 7,0 mg/l | 1.389 |
| Liedekahle OP | Dahmetal | Acker | 6,9 mg/l | 1.889 |
| Weitzgrund, Sendeanlage, OP | Bad Belzig | Wald | 6,5 mg/l | 764 |
| Jämlitz | Jämlitz-Klein Düben | Acker | 5,3 mg/l | 2.572 |
| Darritz OP | Märkisch Linden | Siedlung | 5,1 mg/l | 816 |
| Letschin-Wilhelmsaue,Besch-mst | Letschin | Acker | 4,9 mg/l | 1.304 |
| Reicherskreuz | Schenkendöbern | Acker | 3,3 mg/l | 1.589 |
| Fürstenberg, Umspannwerk | Fürstenberg/Havel | Wald | 3,2 mg/l | 762 |
| Natteheide OP | Heiligengrabe | Wald | 3,2 mg/l | 1.316 |
| Hirschfeld (Z) | Hirschfeld | Acker | 3,2 mg/l | 1.382 |
| Dranse, 1 km nordöstl. | Wittstock/Dosse | Acker | 3,1 mg/l | 1.310 |
| Zepernick | Panketal | Siedlung | 2,8 mg/l | 1.292 |
| Borgsdorf/Pinnow OP | Hohen Neuendorf | Wald | 2,8 mg/l | 1.225 |
| Wildberg, Heiningenberg OP | Temnitztal | Acker | 2,6 mg/l | 1.081 |
| Schönwalde-Siedl.,Friedhof | Schönwalde-Glien | Wald | 2,6 mg/l | 1.331 |
| Reichwalde OP | Bersteland | Acker | 2,5 mg/l | 804 |
| Eichow OP | Kolkwitz | Acker | 2,4 mg/l | 1.581 |
| Biesenthal-OP, Besch.mst. | Biesenthal | Wald | 2,1 mg/l | 1.284 |
| Schmogrow E1 | Schmogrow-Fehrow | Wald | 2,1 mg/l | 757 |
| Buchenhain,Beschaffenheitsmst. | Boitzenburger Land | Acker | 2,0 mg/l | 766 |
| Laubsdorf E1 | Neuhausen/Spree | Wald | 2,0 mg/l | 1.234 |
| Osteroda E1 | Herzberg (Elster) | Acker | 1,9 mg/l | 759 |
| Milow, Beschaffenheitsmesst.OP | Uckerland | Acker | 1,8 mg/l | 765 |
| Erkner E1 | Erkner | Wald | 1,7 mg/l | 765 |
| Gussow OP | Heidesee | Wald | 1,6 mg/l | 804 |
| Golm, ca. 1 km nördlich | Potsdam | Acker | 1,5 mg/l | 820 |
| Fretzdorf, 700 m nördl. | Wittstock/Dosse | Acker | 1,4 mg/l | 1.233 |
| Müllrose, OP | Müllrose | Siedlung | 1,4 mg/l | 1.327 |
| Briesen | Briesen (Mark) | Wald | 1,3 mg/l | 1.327 |
| Kummersdorf-Gut OP | Am Mellensee | Siedlung | 1,3 mg/l | 2.392 |
| Ferbitz | Lanz | Wald | 1,2 mg/l | 769 |
| Bergholz-Rehbr.,WG ""Am Rehgr."", | Nuthetal | Wald | 1,2 mg/l | 1.380 |
| Schönefeld | Schönefeld | Siedlung | 1,2 mg/l | 765 |
| Vogelsang OP | Vogelsang | Wald | 1,2 mg/l | 2.817 |
| Beveringen OP | Pritzwalk | Grünland | 1,2 mg/l | 1.375 |
| Gülpe, nahe Feldscheune OP | Havelaue | Wald | 1,1 mg/l | 1.330 |
| Kerkow, GWBM 2002 | Angermünde | Siedlung | 1,0 mg/l | 779 |
| Linthe, ca. 1 km östl., OP | Linthe | Wald | 0,9 mg/l | 796 |
| Deetz,östl.Str.Schmerg.-D., OP | Groß Kreutz (Havel) | Acker | 0,8 mg/l | 1.356 |
| Groß Beuthen, Friedhof OP | Trebbin | Acker | 0,8 mg/l | 775 |
| Groß Breesen OP | Guben | Siedlung | 0,8 mg/l | 2.814 |
| Beerenbusch, Menzer Heide OP | Stechlin | Wald | 0,8 mg/l | 2.812 |
| Finow, OP, GWBM 2000 | Eberswalde | Wald | 0,8 mg/l | 1.307 |
| Paulinenaue, am Silograben, OP | Paulinenaue | Wald | 0,8 mg/l | 371 |
| Neusorgefeld OP | Senden | Wald | 0,8 mg/l | 1.675 |
| Schönerm.-Wilhelmsh. Besch.mst | Nordwestuckermark | Acker | 0,8 mg/l | 774 |
| Bälow, Trafohaus | Rühstädt | Wald | 0,7 mg/l | 768 |
| Kützkow, ca. 1 km westlich | Havelsee | Acker | 0,7 mg/l | 807 |
| Gerswalde,Beschaffenheitsmst. | Gerswalde | Siedlung | 0,7 mg/l | 768 |
| Schönwalde E1 | Schönwald | Wald | 0,7 mg/l | 1.273 |
| Lockstädt OP | Putlitz | Wald | 0,6 mg/l | 1.357 |
| Ziethenhorst, 800 m südl. | Fehrbellin | Wald | 0,6 mg/l | 1.309 |
| Krempendorf OP | Marienfließ | Acker | 0,5 mg/l | 1.373 |
| Ullersdorf OP | Jamlitz | Wald | 0,5 mg/l | 1.299 |
| Gusow, Beschaffenheitsmeßst.OP | Gusow-Platkow | Acker | 0,5 mg/l | 1.374 |
| Schwenow OP | Storkow (Mark) | Wald | 0,4 mg/l | 813 |
| Rutzkau MP | Bronkow | Wald | 0,4 mg/l | 1.620 |
| Neuholland | Liebenwalde | Acker | 0,4 mg/l | 1.371 |
| Waldsieversd. | Waldsieversdorf | Siedlung | 0,4 mg/l | 1.304 |
| Zülichendorf, östl. des Ortes | Nuthe-Urstromtal | Acker | 0,4 mg/l | 770 |
| Stolzenhain | Schönewalde | Acker | 0,4 mg/l | 1.259 |
| Dübrichen | Doberlug-Kirchhain | Wald | 0,3 mg/l | 757 |
| Neur.-Herrenwiese,Besch.-mst. | Bad Freienwalde (Oder) | Acker | 0,3 mg/l | 1.302 |
| Sommerswalde OP | Oberkrämer | Acker | 0,2 mg/l | 763 |
Wie ausgewertet wurde. Grundlage sind 2.561.021 Messwerte von 1.252 Messstellen des EUA-Messnetzes, von 1926 bis 2025, über 881 Parameter. Je Messstelle werden Höchst- und letzter Wert je Leitparameter gebildet sowie gezählt, welche Stoffgruppen überhaupt nachgewiesen wurden. Die Koordinaten liegen in UTM32 vor und wurden nach WGS84 umgerechnet; die Umrechnung ist per Hin- und Rückrechnung auf unter einem Zentimeter geprüft.
Quelle: Umweltbundesamt, Stammdaten und Analysedaten zu den Grundwassermessstellen im EUA-Messnetz, Stand 2026-01-23. Lizenz CC BY 4.0; der Datensatz ist im europäischen Datenportal als High-Value Dataset geführt.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Labor. Wir fragen für dich Umfang, Ablauf und Konditionen einer Analyse bei diesem und weiteren Anbietern in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Anbieter.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein den amtlichen Messdaten des Umweltbundesamts und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Laboren und Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Anbieter und vermittelt keine Verträge. Eine amtliche Beurteilung ersetzt es nicht.